vehicle photo show
行驶状态主要技术参数
类别 | 项目 | 单位 | 数据 |
底盘参数 | 底盘型号 | 江铃 | |
轴距 | mm | ||
发动机型号 | 北京福田康明斯
| ||
发动机功率 | kw | 115 | |
尺寸参数 | 总长 | mm | 8000 |
总宽 | mm | 2350 | |
总高 | mm | 3350 | |
质量参数 | 乘坐人数 (含驾驶员) | 人 | 3 |
总质量 | kg | ||
行驶参数 | 前悬 | mm | 1145 |
后悬 | mm | 2655 | |
最高行驶速度 | km/h | 110 | |
离地高度 | mm | 450 | |
接近角 | ° | 22 | |
离去角 | ° | 11 |
类别 | 项目 | 单位 | 数据 | |
主 要 性 能 参 数 | 额定电压 GB/T9465-2018 | kV | 35 | |
工作平台额定载荷 | kg | 280 | ||
最大作业高度 | m | 19 | ||
最大作业高度时作业幅度 | m | 5.8 | ||
最大作业幅度 | m | 13.3 | ||
最大作业幅度时作业高度 | m | 10.6 | ||
工作平台回转 | º | ±90 | ||
平台提升高度 | m | 0.6 | ||
小拐臂回转 | ° | ±100 | ||
最大起吊重量 | kg | 460 | ||
支腿跨距 | 横向 | mm | 4000 | |
纵向 | mm | 4350 | ||
臂架变幅时间 | s | 60≤t≤125 | ||
臂架回转速度 | s/r | 115≤t≤145 | ||
支腿收放时间 | s | ≤50 | ||
配置说明
部件名称 | 简要说明 |
底盘 | 江铃JX1115TM26二类底盘 |
发动机 | 北京福田康明斯F3.8NS6B156 柴油发动机,功率115W,国六排放 |
驾驶室 | 单排座、乘坐3人,驾驶室装备空调 |
围板及走台板 | 防滑走台板、菱形滚花碳钢围栏、两侧大围板式工具箱 |
取力系统 | 电磁气阀操纵,取力器与变速箱直连 |
工作平台 | 70×100×100cm端置双人玻璃钢工作斗, 耐压50kV的内衬;三轴比例手柄,实现工作斗的全方向运动(上、下臂升、降,上臂伸缩;转台旋转);液压工作斗±90°旋转和垂直倾倒功能;额定载荷280 kg;紧急停止 |
臂架形式 | 一节折叠臂+二节伸缩臂+一节小拐臂;主臂为钢质结构, 第二节臂为玻璃钢材质, 玻璃钢伸缩臂嵌入主臂内,拐臂为玻璃钢材质 |
回转装置 | 360°连续回转 |
支腿 | 前后H型,单独可调,支腿自动调平,单边作业 |
操作系统 | 转台电液比例控制系统,平台可持续性无限时电源供电, |
安全装置 | 设置支腿支撑力检测装置、工作臂支腿互锁装置、应急电动液压泵、紧急停止装置、整车水平状态测试仪、安全带 |
调平系统 | 主从式液压调平装置 |
其它 | 工作平台处发动机点火、熄火装置、工作平台液压工具接口、工作平台内衬、玻璃钢工作平台防护罩、液压吊臂变幅与回转、平台提升装置 |
基本功能及安全配置
名称 | 简要说明 |
支腿软腿检测 | 实时检测支腿受力状态,一旦检测到有支腿松动报警限动 |
上下车自动互锁装置 | 用于上下车互锁,防止误操作发生危险 |
油缸止回缩装置 | 防止液压管路发生故障时油缸回缩,工作臂坠落的安全保护装置; |
支腿止回缩装置 | 当系统突然失去压力的时候锁定支腿油缸,防止车辆倾翻的事故发生 |
应急电动液压泵 | 当底盘发动机或液压主泵发生故障时,将工作人员送回到地面 |
紧急停止装置 | 用于紧急停止操作 |
整车水平状态测试仪 | 可检测整车横向、纵向两个方向倾斜状态 |
发动机点火熄火 | 在转台和平台处可对发动机进行点火、熄火控制 |
液压接口 | 为在平台上使用液压动力工具提供快速接口 |
行车与取力互锁 | 避免误操作导致的设备损坏或安全事故 |
支腿智能化操作 | 支腿自动调平,单边作业 |
安全带 | 避免操作人员高空坠落 |



