vehicle photo show
主要特点:
1、臂架和支腿均采用高强度钢板 HQ60/5.0 对焊成型,受力大,强度高;
2、H 型支腿稳定性好,支腿可同时或单独操作,操作灵活,能适应多种工况;
3、转台双向 360°回转,采用了齿轮传动式减速机构;(具有自润滑和自锁功能)
4、上车操作采用集成电控阀块模式,布局美观,操作平稳,维护方便;
5、下车与上车互锁,操作安全、可靠;
6、上车操作通过节流阀实现无极调速;
7、吊篮采用外置拉杆机械式调平,更加稳定和可靠;
8、转台和吊篮设有启动和熄火开关,操作方便,节省燃油;
9、配置应急泵,发动机或者齿轮泵发生故障,可以用于应急收车;、
车辆 型号 |
CLW5110JGK6H | |||||||
主要 技术 参数 |
底盘型号 |
长×宽×高(mm) |
后悬 | 总质量 (Kg) |
轴距 | 发动机排 放 | ||
EQ1165LJ9CDE | 10400×2480×3 900 |
3090 |
11195 |
4500 |
国 VI | |||
上
装
基
本
配
置 |
臂架 | 臂架形式 | 三节折臂 | |||||
材料 | 高强度钢板 HQ60/5mm | |||||||
臂架截面 | 四边形 | |||||||
起伏角度 | 0°-70°(相对水平面) | |||||||
作业工况 | 最大作业高度 | 24m | ||||||
最大作业高度时 作业幅度 |
2.4m | |||||||
最大作业幅度 | 9.6m | |||||||
最大作业幅度时 作业高度 |
11.3m | |||||||
回转 | 双向 360°连续回转 | |||||||
吊臂 | 最大起吊质量 | 900Kg | ||||||
最大起吊高度 | 13m | |||||||
最大起吊幅度 | 9.2m | |||||||
起升机构 | W15;单绳拉力 800 Kg | |||||||
钢丝绳 | (60m) Φ8 | |||||||
吊钩 | 1T | |||||||
支腿 | 支腿型式 | 前后 H 型 | ||||||
支腿材料 | 型材 Q345B/5-10mm | |||||||
支腿跨距 | 纵向 (mm) :6200,横向 (mm) :4000 | |||||||
液压锁 | 四个支腿都带双向液压锁 | |||||||
后支腿频闪灯 | 黄色;两只 | |||||||
车厢 | 材料 | 优质碳钢及型材,铺 3 ㎜防滑花纹钢板 | ||||||
工具箱 | 1200*400*500;模具冲压门,带不锈钢门锁 | |
围栏 | Φ20 不锈钢管 | |
踏步 | 驾驶室侧带上下踏步 | |
侧、后防护 | 优质碳钢冷弯型材;强度高 | |
轮罩 | 注塑模具成型,美观,强度高 | |
转台 | 立臂 | 低合金钢板拼焊组成 |
回转支承 | 单排四点接触球式带外齿,QWD 011.40.900 | |
减速机 | 行星齿轮传动式,IHKN4B64E | |
马达 | 轴向柱塞马达;XM-F40 | |
吊篮 | 额定载荷 | ≤200Kg |
尺寸 | 长 X 宽 X 高 (mm) :1080X620X1100 | |
调平形式 | 外置拉杆机械调平 | |
保险带 | 一副 | |
调平装置 | 机械调平,拉杆外置 | |
液压系统 | 液压油箱 | 80L;带液位表 |
齿轮泵 | 定量泵,流量 32ml/r | |
工作压力 | 带压力表;16MPa | |
液压阀组 | 集成电磁阀组 | |
油缸 | 11 只;带双向平衡阀或液压锁进行锁止,保证安 全 | |
操作系统 | 支腿 | 手动操作,各支腿可单独可调,上下车互锁 |
操作方式 | 手动和电动结合 | |
臂架动作 | 转台和吊篮电动双位操作 | |
发动机启动、熄 火 |
吊篮处操作 | |
发动机油门 | 手动拉线 | |
油漆 | 知名品牌油漆;颜色光滑,线条美观; | |
标识及标牌 | 清晰、醒目、永久不褪色 | |




