vehicle photo show
底盘配置:底盘型号JX1041TC26 发动型号JX4D30B6H 85KW/115马力
单排驾驶室,2800 轴距,7.00 钢 丝胎,油刹,五档箱, 前桥 2 吨,后桥 3.5吨,带方向助力,原 厂 ABS,原厂空调,多功能方向盘。
主要技术参数
高空作业车主要技术参数 | ||||
类别 | 项目 | 单位 | 数据 | |
尺寸参数 | ★总长 | mm | 5998 | |
★总宽 | mm | 2050 | ||
★总高 | mm | 3100 | ||
质量参数 | 乘坐人数 (含驾驶员) | 人 | 2 | |
★总质量 | kg | 4495 | ||
数 | 工作平台额定载荷 | kg | 200 | |
★最大作业高度 | m | 28 | ||
★最大作业高度时作业幅度 | m | 5.0 | ||
★最大作业幅度 | m | 14.5 | ||
★最大作业幅度时作业高度 | m | 5 | ||
支腿跨距 ★ | 横向 | mm | 5600 | |
纵向 | mm | 5200 | ||
行驶参数 | ★前悬 | mm | 1075 | |
★后悬 | mm | 1813 | ||
★轴距 | mm | 2800 | ||
最高行驶速度 | Km/h | 100 | ||
接近角 | ° | 21 | ||
离去角 | ° | 12 | ||
配置说明
部件名称 | 简要说明 |
底盘 | 江铃 JX1041TC26 |
发动机 | 115马力发动机,最大功率 85KW,国六排放 |
驾驶室 | 单排座,可乘坐 2 人,驾驶室装备空调 |
围板及走台板 | 不锈钢围栏及防滑走台板 |
取力系统 | 机械操作 |
工作平台 | ( 1600 ) 1600x700x1150 |
臂架形式 | ★六节六边型工作臂,同步伸缩 |
回转装置 | 360 度连续回转 |
支腿 | ★前 V 后 V 型,单独可调(可选装前V后H型) |
操作 | ★工作平台和地面遥控器电气操作 |
控制系统 | 电液比例控制系统,实现无级调速 |
调平系统 | 液压自动调平 |
基本功能及安全配置
高空作业车基本功能安全配置:作业车可以实现平台载荷 200KG,最大作业高度 28 米,最大作业幅度 14.5米。 | |
名称 | 简要说明 |
上下车自动互锁装 置 | ★用于上下车互锁,防止误操作发生危险 |
吊篮 | 不锈钢吊篮 360 度旋转 |
水平检测功能 | ★实时检测整车是否水平 |
应急电动应急泵 | 当发动机及主泵发生故障时,可将工作人员送回 到地面 |
紧急停止装置 | 用于紧急停止操作 |
夜间安全警示装置 | 在车辆上有工程频闪灯,照明灯 |
整车水平状态测试 仪 | 可检测整车横向纵向两个方向倾斜状态 |
发动机点火熄火 | 在转台和平台处可对发动机进行点火,熄火控制 |








